
Mufa z gwintem zewnętrznym (mosiądz)
.jpg)
RYS.jpg)
![]()
| średnica d x G | l | l1 | l2 | D | A | Waga /g/ | UC /szt./ |
| 20 x 1/2'' | 105 | 37 | 29 | 14 | 35 | 130 | 200 |
| 25 x 3/4'' | 111 | 40 | 29 | 19 | 38 | 145 | 150 |
| 32 x 1/2 | 119 | 44 | 29 | 23 | 41 | 241 | 100 |
| 32 x 3/4 | 119 | 44 | 29 | 23 | 41 | 263 | 100 |
| 32 x 1'' | 124 | 44 | 34 | 23 | 41 | 277 | 100 |
| 32 x 1 1/4'' | 126 | 44 | 36 | 23 | 41 | 393 | 60 |
| 32 x 1 1/2'' | 126 | 44 | 36 | 23 | 41 | 404 | 60 |
| 40 x 1'' | 132 | 48 | 34 | 29 | 45 | 405 | 72 |
| 40 x 1 1/4'' | 134 | 48 | 36 | 29 | 45 | 455 | 54 |
| 40 x 1 1/2'' | 134 | 48 | 36 | 29 | 45 | 480 | 54 |
| 40 x 2'' | 139 | 48 | 41 | 29 | 45 | 500 | 36 |
| 50 x 1'' | 135 | 49 | 34 | 38 | 50 | 510 | 48 |
| 50 x1 1/4'' | 137 | 49 | 36 | 38 | 50 | 560 | 48 |
| 50 x 1 1/2'' | 137 | 49 | 36 | 38 | 50 | 545 | 48 |
| 50 x 2'' | 142 | 49 | 41 | 38 | 50 | 730 | 30 |
| 63 x 1 1/4'' | 154 | 57 | 36 | 48 | 57 | 889 | 30 |
| 63 x 1 1/2'' | 154 | 57 | 36 | 48 | 57 | 825 | 30 |
| 63 x 2'' | 159 | 57 | 41 | 48 | 57 | 910 | 30 |
| 75 x 2'' | 167 | 62 | 41 | 59 | 63 | 1300 | 16 |
| 75 x 2 1/2 | 172 | 62 | 46 | 59 | 63 | 1500 | 16 |
Mufa z gwintem wewnętrznym (mosiądz)
.jpg)
RYS.jpg)
| średnica d x G | L | L1 | L2 | D | A | Waga /g/ | UC /szt./ |
| 20 x 1/2'' | 96 | 37 | 20 | 14 | 35 | 125 | 200 |
| 25 x 3/4'' | 105 | 40 | 23 | 19 | 38 | 140 | 150 |
| 32 x 3/4'' | 115 | 44 | 25 | 23 | 41 | 320 | 100 |
| 32 x 1'' | 115 | 44 | 25 | 23 | 41 | 250 | 100 |
| 32 x 1 1/2'' | 115 | 44 | 25 | 23 | 41 | 320 | 100 |
| 40 x 1'' | 123 | 48 | 25 | 29 | 45 | 490 | 54 |
| 40 x 1 1/4'' | 123 | 48 | 25 | 29 | 45 | 400 | 54 |
| 40 x 1 1/2'' | 123 | 48 | 25 | 29 | 45 | 410 | 54 |
| 50 x 1 1/2'' | 126 | 49 | 25 | 38 | 50 | 505 | 48 |
| 50 x 2'' | 131 | 49 | 30 | 38 | 50 | 685 | 40 |
| 63 x 1 1/2'' | 148 | 57 | 30 | 48 | 57 | 965 | 24 |
| 63 x 2'' | 148 | 57 | 30 | 48 | 57 | 885 | 30 |
Kolano 90° z gwintem zewnętrznym (mosiądz)
.jpg)
RYS.jpg)
| średnica d x G | L | L1 | L2 | D | A | Waga /g/ | UC /szt./ |
| 20 x 1/2'' | 95 | 35 | 29 | 14 | 38 | 150 | 400 |
| 25 x 3/4'' | 93 | 35 | 29 | 19 | 38 | 168 | 120 |
| 32 x 1/2 | 107 | 39 | 29 | 23 | 43 | 259 | 84 |
| 32 x 3/4 | 107 | 39 | 29 | 23 | 43 | 262 | 84 |
| 32 x 1'' | 112 | 39 | 34 | 23 | 43 | 300 | 84 |
| 32 x 1 1/4'' | 115 | 39 | 36 | 23 | 43 | 416 | 60 |
| 32 x 1 1/2'' | 115 | 39 | 36 | 23 | 43 | 427 | 60 |
| 40 x 1'' | 127 | 44 | 34 | 29 | 47 | 450 | 48 |
| 40 x 1 1/4'' | 129 | 44 | 36 | 29 | 47 | 500 | 48 |
| 40 x 1 1/2'' | 129 | 44 | 36 | 29 | 47 | 525 | 48 |
| 40 x 2'' | 134 | 44 | 41 | 29 | 47 | 700 | 40 |
| 50 x 1'' | 143 | 49 | 34 | 38 | 52 | 624 | 42 |
| 50 x 1 1/4'' | 145 | 49 | 36 | 38 | 52 | 679 | 36 |
| 50 x 1 1/2'' | 145 | 49 | 36 | 38 | 52 | 655 | 36 |
| 50 x 2'' | 150 | 49 | 41 | 38 | 52 | 806 | 30 |
| 63 x 1 1/4'' | 168 | 58 | 36 | 48 | 58 | 985 | 24 |
| 63 x 1 1/2'' | 168 | 58 | 36 | 48 | 58 | 1040 | 24 |
| 63 x 2'' | 173 | 58 | 41 | 48 | 58 | 1125 | 24 |
| 75 x 2'' | 191 | 61 | 41 | 59 | 64 | 1450 | 16 |
| 75 x 2 1/2 | 196 | 61 | 46 | 59 | 64 | 1650 | 16 |
Kolano 90° z gwintem wewnętrznym (mosiądz)
.jpg)
RYS.jpg)
średnica d x G
L
L1
L2
D
A
Waga /g/
UC /szt./
20x1/2''
86
35
20
14
38
140
400
25x3/4''
89
35
23
19
38
240
120
32x3/4''
104
39
25
23
43
335
96
32x1''
104
39
25
23
43
275
48
40x1''
119
44
25
29
47
535
36
40x1 1/4''
119
44
25
29
47
654
48
40x1 1/2''
119
44
25
29
47
455
48
50x1 1/2''
135
49
25
38
52
545
40
50x2''
139
49
30
38
52
635
24
63x1 1/2''
162
58
30
48
58
1072
24
63x2''
162
58
30
48
58
950
24
Kolano 45° z gwintem zewnętrznym (mosiądz)
.jpg)
RYS.jpg)
średnica d x G
L
L1
L2
D
A
Waga /g/
UC /szt./
32 x 1/2
124
39
29
23
43
249
84
32 x 3/4
123
39
29
23
43
250
84
32 x 1''
129
39
34
23
43
375
72
32 x 1 1/4''
130
39
36
23
43
487
48
32 x 1 1/2''
130
39
36
23
43
498
48
40 x 1''
142
44
34
29
47
435
60
40 x 1 1/4''
145
44
36
29
47
485
60
40 x 1 1/2''
145
44
36
29
47
510
48
40 x 2''
150
44
41
29
47
530
40
50 x 1''
157
49
34
38
52
555
48
50 x 1 1/4''
160
49
36
38
52
605
48
50 x 1 1/2''
160
49
36
38
52
590
48
50 x 2''
165
49
41
38
52
775
30
63 x 1 1/4''
185
58
36
48
58
927
24
63 x 1 1/2''
182
58
36
48
58
893
24
63 x 2''
190
58
41
48
58
945
24
75 x 2''
220
70
41
59
64
1400
16
75 x 2 1/2
225
70
46
59
65
1600
16
Kolano 45° z gwintem wewnętrznym (mosiądz)
.jpg)
RYS.jpg)
| średnica d x G | L | L1 | L2 | D | A | Waga /g/ | UC /szt./ |
| 32 x 1'' | 120 | 39 | 25 | 23 | 43 | 355 | 96 |
| 32 x 1 1/2'' | 120 | 39 | 25 | 23 | 43 | 320 | 96 |
| 40 x 1'' | 133 | 44 | 25 | 29 | 47 | 520 | 96 |
| 40 x 1 1/4'' | 134 | 44 | 25 | 29 | 47 | 430 | 96 |
| 40 x 1 1/2'' | 134 | 44 | 25 | 29 | 47 | 479 | 48 |
| 50 x 1 1/2'' | 149 | 49 | 25 | 38 | 52 | 530 | 48 |
| 50 x 2'' | 154 | 49 | 30 | 38 | 52 | 714 | 48 |
| 63 x 1 1/2'' | 179 | 58 | 30 | 48 | 58 | 1000 | 24 |
| 63 x 2'' | 179 | 58 | 30 | 48 | 58 | 912 | 24 |