
Odgałęzienie siodłowe (63mm do 180mm)
rys.jpg)
![]()
| średnica d x d1 | B | H | H1 | L | średnica otworu | Waga /g/ | UC /szt./ |
| 63 x 32 | 103 | 61 | 51 | 118 | 23 | 380 | 56 |
| 63 x 40 | 103 | 77 | 66 | 118 | 29,5 | 394 | 40 |
| 63 x 50 | 103 | 95 | 84 | 118 | 37,5 | 420 | 40 |
| 63 x 63 | 103 | 97 | 87 | 118 | 45 | 461 | 40 |
| 75 x 32 | 117 | 61 | 51 | 118 | 23 | 420 | 48 |
| 75 x 40 | 117 | 77 | 66 | 118 | 29,5 | 439 | 36 |
| 75 x 50 | 117 | 91 | 81 | 118 | 37,5 | 460 | 32 |
| 75 x 63 | 117 | 97 | 87 | 118 | 45 | 508 | 32 |
| 90 x 32 | 124 | 61 | 51 | 118 | 23 | 490 | 32 |
| 90 x 40 | 124 | 77 | 68 | 118 | 29,5 | 504 | 32 |
| 90 x 50 | 124 | 93 | 83 | 118 | 37,5 | 550 | 32 |
| 90 x 63 | 124 | 97 | 87 | 118 | 45 | 573 | 24 |
| 90 x 90 | 140 | 107 | 96 | 118 | 66 | 948 | 15 |
| 110 x 32 | 145 | 61 | 51 | 118 | 23 | 552 | 24 |
| 110 x 40 | 145 | 78 | 68 | 118 | 29,5 | 589 | 20 |
| 110 x 50 | 145 | 93 | 85 | 118 | 37,5 | 620 | 20 |
| 110 x 63 | 145 | 97 | 87 | 118 | 45 | 635 | 18 |
| 110 x 90 | 158 | 107 | 90 | 176 | 68 | 575 | 24 |
| 125 x 32 | 162 | 61 | 51 | 118 | 23 | 620 | 20 |
| 125 x 40 | 162 | 78 | 68 | 118 | 29,5 | 613 | 20 |
| 125 x 50 | 162 | 93 | 83 | 118 | 37,5 | 690 | 16 |
| 125 x 63 | 162 | 97 | 87 | 118 | 45 | 703 | 18 |
| 125 x 90 | 167 | 107 | 97 | 176 | 68 | 990 | 24 |
| 140 x 32 | 178 | 61 | 51 | 118 | 23 | 650 | 16 |
| 140 x 40 | 178 | 78 | 68 | 118 | 29,5 | 664 | 16 |
| 140 x 50 | 178 | 93 | 83 | 118 | 37,5 | 690 | 16 |
| 140 x 63 | 178 | 97 | 87 | 118 | 45 | 732 | 16 |
| 140 x 90 | 174 | 107 | 90 | 176 | 68 | 770 | 16 |
| 160 x 32 | 199 | 61 | 51 | 118 | 23 | 708 | 16 |
| 160 x 40 | 199 | 78 | 68 | 118 | 29,5 | 722 | 16 |
| 160 x 50 | 199 | 93 | 83 | 118 | 37,5 | 787 | 16 |
| 160 x 63 | 199 | 97 | 87 | 118 | 45 | 804 | 16 |
| 160 x 90 | 174 | 107 | 97 | 176 | 68 | 990 | 16 |
| 180 x 32 | 219 | 61 | 51 | 118 | 23 | 650 | 12 |
| 180 x 40 | 219 | 78 | 68 | 118 | 29,5 | 700 | 12 |
| 180 x 50 | 219 | 93 | 83 | 118 | 37,5 | 730 | 12 |
| 180 x 63 | 219 | 97 | 87 | 118 | 45 | 760 | 15 |
| 180 x 90 | 182 | 107 | 90 | 176 | 68 | 800 | 15 |
Odgałęzienie siodłowe (200mm do 315mm)
.jpg)
rys.jpg)
| średnica d x d1 | B | H | H1 | L | średnica otworu | Waga /g/ | UC /szt./ |
| 200 x 63 | 202 | 106 | 88 | 176 | 47 | 879 | 15 |
| 200 x 90 | 202 | 107 | 90 | 176 | 68 | 900 | 15 |
| 225 x 63 | 227 | 106 | 88 | 176 | 47 | 930 | 15 |
| 225 x 90 | 227 | 107 | 90 | 176 | 68 | 950 | 15 |
| 250 x 63 | 252 | 106 | 88 | 176 | 47 | 970 | 15 |
| 250 x 90 | 252 | 107 | 90 | 176 | 68 | 990 | 15 |
| 280 x 90 | 252 | 107 | 90 | 176 | 68 | 990 | 10 |
| 315 x 90 | 252 | 107 | 90 | 176 | 68 | 990 | 10 |
Odgałęzienie siodłowe adaptacyjne




| średnica d x G | B | H | L | Waga /g/ | UC /szt./ |
| 63 x 1 1/4'' | 100 | 53 | 118 | 595 | 48 |
| 75 x 1 1/4” | 117 | 53 | 118 | 605 | 40 |
| 90 x 1 1/2'' | 121 | 53 | 118 | 930 | 14 |
| 90 x 2” | 141 | 76 | 176 | 1503 | 14 |
| 110 x 1 1/2'' | 142 | 53 | 118 | 990 | 12 |
| 110 x 2” | 158 | 76 | 176 | 1516 | 12 |
| 125 x 1 1/2'' | 159 | 53 | 118 | 1029 | 12 |
| 125 x 2” | 166 | 76 | 176 | 1523 | 12 |
| 140 x 1 1/2'' | 175 | 53 | 118 | 1072 | 10 |
| 140 x 2” | 174 | 76 | 176 | 1625 | 10 |
| 160 x 1 1/2'' | 196 | 53 | 118 | 1134 | 10 |
| 160 x 2'' | 175 | 76 | 176 | 1539 | 10 |
| 180 x 1 1/2'' | 216 | 53 | 118 | 1200 | 10 |
| 180 x 2'' | 182 | 76 | 176 | 1548 | 10 |
| 200 x 2'' | 202 | 76 | 176 | 1558 | 10 |
| 225 x 2'' | 227 | 76 | 176 | 1570 | 10 |
| 250 x 2'' | 252 | 76 | 176 | 1583 | 10 |