
Obejma siodłowa do balonowania


![]()
| średnica d x G | B | H | H1 | D | L | Waga /g/ | UC /szt./ |
| 90 x 21/2" | 141 | 105 | 70 | 90 | 176 | 1976 | 5 |
| 110 x 21/2" | 158 | 105 | 70 | 90 | 176 | 1989 | 10 |
| 125 x 21/2" | 167 | 105 | 70 | 90 | 176 | 1996 | 10 |
| 140 x 21/2" | 172 | 105 | 70 | 90 | 176 | 2000 | 10 |
| 160 x 21/2" | 177 | 105 | 70 | 90 | 176 | 2003 | 10 |
| 180 x 21/2" | 182 | 105 | 70 | 90 | 176 | 2011 | 5 |
| 200 x 21/2" | 202 | 105 | 70 | 90 | 176 | 2020 | 5 |
| 225 x 21/2" | 227 | 105 | 70 | 90 | 176 | 2030 | 5 |
| 250 x 21/2'' | 252 | 105 | 70 | 90 | 176 | 2042 | 5 |
Obejma siodłowa naprawcza


| średnica d | B | H | L | Waga /g/ | UC /szt./ |
| 63 | 103 | 29 | 118 | 368 | 72 |
| 75 | 117 | 29 | 118 | 410 | 56 |
| 90 | 124 | 29 | 118 | 485 | 40 |
| 110 | 145 | 29 | 118 | 547 | 32 |
| 125 | 162 | 29 | 118 | 584 | 24 |
| 140 | 178 | 29 | 118 | 639 | 24 |
| 160 | 199 | 29 | 118 | 702 | 24 |
| 180 | 219 | 29 | 118 | 760 | 16 |