
Trójnik równoprzelotowy



![]()
| średnica d x d1 x d | L | L1 | D | H | A | Waga /g/ | UC /szt./ |
| 20 x 20 x 20 | 96 | 37 | 32 | 60 | 39 | 63 | 200 |
| 25 x 25 x 25 | 104 | 40 | 44 | 66 | 43 | 113 | 168 |
| 32 x32 x 32 | 104 | 39 | 44 | 74 | 43 | 99 | 144 |
| 40 x 40 x 40 | 121 | 44 | 56 | 90 | 47 | 176 | 96 |
| 50 x 50 x 50 | 139 | 49 | 68 | 102 | 52 | 270 | 56 |
| 63 x 63 x 63 | 166 | 58 | 82 | 119 | 58 | 434 | 32 |
| 75 x 75 x 75 | 195 | 63 | 97 | 129 | 63 | 630 | 26 |
| 90 x 90 x 90 | 293 | 71 | 112 | 137 | 71 | 1090 | 15 |
| 110 x 110 x 110 | 328 | 72 | 143 | 160 | 81 | 1965 | 8 |
| 125 x 125 x 125 | 381 | 85 | 163 | 177 | 87 | 2950 | 4 |
| 160 x 160 x 160 | 443 | 86 | 212 | 206 | 104 | 4700 | 3 |
| 180 x 180 x 180 | 420 | 105 | 244 | 250 | 114 | 7240 | 2 |
| 200 x 200 x 200 | 447 | 112 | 261 | 265 | 125 | 8800 | 1 |
| 225 x 225 x 225 | 492 | 120 | 294 | 290 | 139 | 12200 | 1 |
| 250 x 250 x 250 | 538 | 129 | 326 | 315 | 152 | 16600 | 1 |
Trójnik redukcyjny




| średnica d x d1 x d | L | L1 | D | H | A | Waga /g/ | UC /szt./ |
| 25 x 20 x 25 | 104 | 48 | 44 | 66 | 43 | 107 | 168 |
| 25 x 32 x 25 | 104 | 40 | 44 | 74 | 43 | 115 | 168 |
| 32 x 20 x 32 | 104 | 39 | 44 | 66 | 43 | 90 | 144 |
| 32 x 25 x 32 | 104 | 39 | 44 | 66 | 43 | 99 | |
| 40 x 20 x 40 | 121 | 44 | 56 | 72 | 47 | 160 | 96 |
| 40 x 25 x 40 | 121 | 44 | 56 | 72 | 47 | 170 | |
| 40 x 32 x 40 | 121 | 44 | 56 | 75 | 47 | 180 | |
| 50 x 20 x 50 | 139 | 49 | 68 | 78 | 52 | 240 | 64 |
| 50 x 25 x 50 | 139 | 48 | 68 | 78 | 52 | 245 | |
| 50 x 32 x 50 | 139 | 49 | 68 | 86 | 52 | 250 | 64 |
| 50 x 40 x 50 | 139 | 49 | 68 | 90 | 52 | 260 | 64 |
| 63 x 20 x 63 | 166 | 49 | 82 | 85 | 58 | 365 | 40 |
| 63 x 32 x 63 | 166 | 58 | 82 | 93 | 58 | 370 | 32 |
| 63 x 40 x 63 | 166 | 58 | 82 | 104 | 58 | 384 | 32 |
| 63 x 50 x 63 | 166 | 58 | 82 | 109 | 58 | 400 | 32 |
| 75 x 63 x 75 | 195 | 65 | 97 | 122 | 63 | 596 | 26 |
| 90 x 63 x 90 | 293 | 68 | 112 | 124 | 71 | 1050 | 15 |
| 110 x 63 x 110 | 328 | 68 | 143 | 134 | 81 | 1705 | 9 |
| 110 x 90 x 110 | 328 | 68 | 143 | 147 | 81 | 1805 | 8 |
| 125 x 90 x125 | 381 | 85 | 163 | 161 | 87 | 2805 | 5 |
| 125 x 110 x 125 | 381 | 85 | 163 | 173 | 87 | 2859 | 5 |
| 160 x 90 x 160 | 443 | 86 | 199 | 180 | 104 | 4450 | 3 |
| 160 x 110 x 160 | 443 | 86 | 199 | 193 | 104 | 4450 | 3 |
| 160 x 125 x 160 | 443 | 86 | 199 | 198 | 104 | 4470 | 3 |
| 180 x 90 x 180 | 420 | 104 | 244 | 200 | 114 | 6090 | 2 |
| 180 x 110 x 180 | 420 | 104 | 244 | 219 | 114 | 6270 | 2 |
| 180 x 125 x 180 | 420 | 104 | 244 | 225 | 114 | 6410 | 2 |
| 180 x 140 x 180 | 420 | 104 | 244 | 237 | 114 | 6610 | 2 |
| 180 x 160 x 180 | 420 | 104 | 244 | 250 | 114 | 6950 | 1 |
| 200 x 90 x 200 | 447 | 112 | 261 | 205 | 125 | 7100 | |
| 200 x 110 x 200 | 447 | 112 | 261 | 210 | 125 | 7300 | |
| 225 x 90 x 225 | 492 | 120 | 294 | 220 | 139 | 9900 | |
| 225 x 110 x 225 | 492 | 120 | 294 | 225 | 139 | 1000 | |
| 250 x 90 x 250 | 538 | 129 | 326 | 235 | 152 | 13400 | |
| 250 x 110 x 250 | 538 | 129 | 326 | 240 | 152 | 13500 |
Trójnik z odejściem kołnierzowym


| średnica d x DN x d | L | L1 | D | H | A | D1 | t | s | d1 | DP | Waga /g/ | UC /szt./ |
| 90 x 80 x 90 | 293 | 71 | 112 | 165 | 71 | 200 | 20 | 8 x 18 | 138 | 160 | 2655 | 8 |
| 110 x 80 x 110 | 328 | 72 | 143 | 181 | 81 | 200 | 20 | 8 x 18 | 138 | 160 | 3825 | 6 |
| 110 x 100 x 110 | 328 | 72 | 143 | 181 | 81 | 220 | 22 | 8 x 18 | 158 | 180 | 3930 | 6 |
| 125 x 80 x 125 | 381 | 85 | 163 | 190 | 87 | 200 | 20 | 8 x 18 | 138 | 160 | 4650 | 4 |
| 125 x 100 x 125 | 381 | 85 | 163 | 190 | 87 | 220 | 22 | 8 x 18 | 158 | 180 | 4795 | 3 |
| 160 x 80 x 160 | 443 | 86 | 199 | 210 | 104 | 200 | 20 | 8 x 18 | 138 | 160 | 6175 | 3 |
| 160 x 100 x 160 | 443 | 86 | 199 | 210 | 104 | 220 | 22 | 8 x 18 | 158 | 180 | 6375 | 3 |
| 180 x 80 x 180 | 420 | 104 | 244 | 225 | 114 | 200 | 20 | 8 x 18 | 138 | 160 | 6320 | 2 |
| 180 x 100 x 180 | 420 | 104 | 244 | 225 | 114 | 220 | 22 | 8 x 18 | 158 | 180 | 6375 | 2 |
| 200 x 80 x 200 | 447 | 112 | 261 | 240 | 125 | 200 | 20 | 8 x 18 | 138 | 160 | ||
| 200 x 100 x 200 | 447 | 112 | 261 | 245 | 125 | 220 | 20 | 8 x 18 | 158 | 180 | ||
| 225 x 80 x 225 | 492 | 120 | 294 | 255 | 140 | 200 | 20 | 8 x 18 | 138 | 160 | ||
| 225 x 100 x 225 | 492 | 120 | 294 | 260 | 140 | 220 | 20 | 8 x 18 | 158 | 180 | ||
| 250 x 80 x 250 | 538 | 128 | 326 | 270 | 152 | 200 | 20 | 8 x 18 | 138 | 160 | ||
| 250 x 100 x 250 | 538 | 128 | 326 | 275 | 152 | 220 | 20 | 8 x 18 | 158 | 180 |