
KOŁNIERZ Z GWINTEM
Kołnierz z gwintem służy do połączeń armatury wodociągowej kołnierzowej z rurami zakończonymi gwintem.
Korpus - żeliwo sferoidalne lub szare
Ciśnienie nominalne 1,6 MPa, zakres średnic od DN 40 do DN 150 wg poniższej tabeli.
|
Wymiary kołnierzy
|
Wymiary gwintów
|


| DN | Dk | Do | D1 | g | f | n | do | masa (kg) |
masa1) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 | 18 | 2,5 | 2,5 |
| 65 | 185 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4 | 18 | 3,1 | 3,1 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 22 | 3 | 8 | 18 | 4,0 | 4,0 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 22 | 3 | 8 | 18 | 4,35 | 4,35 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 24 | 3 | 8 | 22 | 7,05 | 7,05 |
| 200 | 340 | 295 | 264 | 27 | 3 | 8 | 23 | 17,4 | |
| 250 | 395 | 350 | 319 | 29 | 3 | 12 | 23 | 24,0 | |
| 300 | 445 | 400 | 367 | 30 | 4 | 12 | 23 | * | |
n) - liczba otworów g) - grubość kołnierza *) - w przygotowaniu produkcji 1) - żeliwo sferoidalne GJS 500-7 |
|||||||||