
Akcesoria do separatorów
Dobór separatorów
| Separator | Powierzchnia | |||
| Nieprzepuszczalna (np. asfalt,C = 0,9) |
Słabo Przepuszczalna (np. beton, C = 0,6) |
Przepuszczalna (np. kostka, C = 0,4) |
Dobrze przepuszczalna (np. żwir, C = 0,2) |
|
| Typ | [m2] | [m2] | [m2] | [m2] |
| HD 3P | 75-250 | 110-350 | 170-500 | 350-1000 |
| HD 5P | 250-400 | 350-550 | 500-850 | 1000-1700 |
| HD 10P | 400-750 | 550-1150 | 850-1700 | 1700-3400 |
| HD 15P | 750-1150 | 1150-1700 | 1700-2500 | 3400-5000 |
| HD 20P | 1150-1500 | 1700-2250 | 2500-3350 | 5000-6700 |
Dobór odmulaczy
| Ilość osadów | odmulacz (piaskownik) |
|
| szacunkowa | na przykład w: | |
| Mała | -procesy prod. z małą ilością zanieczyszczeń mechanicznych; | 100*WZ*) |
| -wszystkie duże otwarte powierzchnie z małym ruchem pój mechanicznych np. na stacjach przeładunkowych paliw płynnych; | ||
| Średnia | -stacje benzynowe ,ręczne myjnie samochodów osobowych; | 200*WZ*) |
| -myjnie autobusowe; | ||
| -ścieki z. warsztatów sam; parkingów; | ||
| -zakłady energetyczne zakłady mech.; | ||
| Wielka | -myjnie maszyn i poj. budowlanych, maszyn rolniczych; | 300*WZ*) |
| -myjnie pojazdów ciężarowych; | ||
| -automatyczne myjnie samochodowe; | ||
| *) Dla wyliczenia WZ można przyjąć współczynnik gęstości fd= 1 | ||
